《圣经卫星地图集》(Satellite Bible Atlas)
首页

《圣经卫星地图集》(Satellite Bible Atlas)

 

 

《Satellite Bible Atals》   《圣经卫星地图集》

 

《卫星圣经地图集》Satellite Bible Atlas中文版由研经工具团队精心译制。本书融合现代卫星影像与传统地图,为读者提供直观、准确的圣经地理参考,帮助大家更深入地理解圣经事件发生的地理背景与历史情境。

主要特点

  • 高清卫星图像
    借助现代卫星技术,呈现圣经地点当前的实景地貌,使读者能够清晰看到相关区域的现貌,包括地形、城市格局与自然景观。

  • 历史与圣经背景结合
    标注耶路撒冷、伯利恒、拿撒勒等重要圣经地点,并辅以相关历史背景与圣经事件的详细说明,帮助理解这些地点在信仰叙事中的意义。

  • 丰富的地图与视觉资料
    收录多幅精细地图,展示古代以色列及周边地区的地理特征与边界,并辅以遗址插图与考古照片,增强视觉学习体验。

  • 实用的研经辅助工具
    提供地理参照与古今地图对比,帮助读者将圣经叙述与实际地理位置联系起来,深化对经文地理背景的认识。

  • 考古与学术支持
    绝大多数地点标注均基于考古研究成果,几乎每个圣经事件都配有精准的地理位置说明与相关注释。

适用场景

  • 个人读经
    通过图像与地理信息,丰富对圣经内容的理解与体会。

  • 教学与讲道
    为教师和讲道者提供可靠的地理背景材料,增强教学内容的说服力与感染力。

  • 小组查经
    辅助小组共同查考圣经地理,促进深入讨论与属灵分享。

 

研经工具使用指南

一、注册或登录账号

打开研经工具网站:https://yanjingtool.com/b/web/完成账号注册或直接登录。

二、选择经文

在页面中选择您想研读的圣经章节。本页面提供卫星地图编号,便于快速定位相关资源。

三、浏览资源与深入学习

点击对应章节,查看相关的:背景资料、地理信息、参考资料

通过卫星地图编号,可快速定位每章对应的历史背景和地理位置,提高研经效率。

四、使用示例

圣经章节 可参考资源说明
创世记 1–10章 上古历史阶段,无详细地理信息。
创世记 11章 可查看“1-1 先祖的由来”。
创世记 12章 可查看“1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒”;同时参考“1-1 先祖的由来”。
创世记 13–14章 可查看“1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒”。
创世记 15–17章 无详细地理信息或参考资料。
创世记 18–22章 包含具体地理信息和历史背景,可参考“1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒”。
创世记 23–26章 无详细地理信息或参考资料。
创世记 27–28、31、32、33、37、45、46章 可查看“1-3 雅各和约瑟”相关资源。

小提示

创世记 1–11章为上古历史阶段,无法还原大洪水前的地理地貌。

从创世记 11章开始,根据卫星地图编号可快速查阅相关资源,如“1-1 先祖的由来”或“1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒”。

某些章节(如 15–17章、23–26章)暂无地理或背景信息,可略过。

 

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
创世记 11 1-1,  1-1 先祖的由来
创世记 12 1-2, 1-1,  1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒;1-1 先祖的由来
创世记 13 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 14 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 18 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 19 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 20 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 21 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 22 1-2, 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 27 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 28 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 31 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 32 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 33 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 37 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 45 1-3, 1-3 雅各和约瑟
创世记 46 1-3, 1-3 雅各和约瑟
出埃及记 2 1-4, 1-4 埃及第 18 代王朝
民数记 10 2-1, 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 11 2-1, 2-2 出埃及和西奈之旅
民数记 12 2-1, 2-3 出埃及和西奈之旅
民数记 13 2-8, 2-2,  2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;2-2 以色列人在旷野
民数记 14 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 15 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 16 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 17 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 18 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 19 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 20 2-2, 2-2 以色列人在旷野
民数记 21 2-3, 2-3 外约旦的战役
民数记 33 2-1, 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 34 2-4, 2-4 应许之地(迦南)的边界
申命记 2 2-3, 2-2, 1-2,  2-3 外约旦的战役;2-2 以色列人在旷野;1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
申命记 3 2-3, 2-3 外约旦的战役
申命记 6 9-7, 9-7 巴尔科赫巴起义
约书亚记 3 2-5, 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 4 2-5, 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 6 2-5, 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 7 2-5, 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 8 2-8, 2-5,  2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 10 2-6, 2-6 以色列人的争战:中部和南部的战役
约书亚记 11 2-7, 2-7 以色列人的争战:北部的战役
约书亚记 13 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 14 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 15 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 16 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 17 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 18 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 19 3-1, 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 24 2-8, 3-1, 2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;3-1 以色列支派的土地分配
士师记 1 3-3, 3-4, 3-2,  3-3 犹大和便雅悯境内早期的士师们;3-4 埃及第 19 代王朝在迦南的行动;3-2 未得之地
士师记 2 3-2, 3-2 未得之地
士师记 3 3-4, 3-2, 3-3, 3-4 埃及第 19 代王朝在迦南的行动;3-2 未得之地;3-3 犹大和便雅悯境内早期的士师们
士师记 4 3-5, 3-5 底波拉和巴拉
士师记 6 3-6, 3-6 基甸、亚比米勒
士师记 7 3-6, 3-6 基甸、亚比米勒
士师记 8 3-6, 2-8, 3-6 基甸、亚比米勒;2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系
士师记 9 3-6, 2-8, 3-6 基甸、亚比米勒;2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系
士师记 10 3-7, 3-7 耶弗他
士师记 11 3-7, 3-7 耶弗他
士师记 12 3-7, 3-7 耶弗他
士师记 13 3-8, 3-8 参孙
士师记 14 3-8, 3-8 参孙
士师记 15 3-8, 3-8 参孙
士师记 16 3-8, 3-8 参孙
士师记 17 3-9, 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 18 3-9, 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 19 3-9, 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 20 3-9, 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 21 3-9, 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
撒母耳记上 1 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 2 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 3 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 4 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 6 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 7 4-1, 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 10 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记上 11 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记上 13 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记上 14 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记上 15 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记上 17 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 18 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 19 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 20 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 21 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 22 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 23 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 24 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 25 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 26 4-3, 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 27 4-4, 4-3, 4-4 大卫投奔非利士人;4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 29 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记上 30 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记上 31 4-2, 4-2 扫罗
撒母耳记下 1 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 2 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 3 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 4 4-4, 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 5 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 6 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 8 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 10 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 11 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 12 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 15 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 17 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 18 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 20 4-5, 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 24 4-6, 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 4 4-6, 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 9 4-6, 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 10 4-6, 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 11 4-6, 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 12 5-1, 5-1 王国的分裂和示撒之战
列王纪上 15 5-2, 5-3, 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙;5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 16 5-2, 5-3, 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙;5-4 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 17 5-3, 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 18 5-3, 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 19 5-5, 5-3, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系;5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 20 5-3, 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 21 5-3, 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 22 5-3, 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪下 2 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 3 5-4, 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
列王纪下 4 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 5 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 6 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 7 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 8 5-4, 5-5, 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系;5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 9 5-5, 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 10 6-1, 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 11 6-1, 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 12 6-1, 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 13 6-2, 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
列王纪下 14 6-2, 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
列王纪下 15 6-5, 6-5 亚述占领以色列:提革拉毗列色三世
列王纪下 16 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
列王纪下 17 6-6, 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
列王纪下 18 6-7, 6-6, 6-7 希西家抵抗西拿基立;6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
列王纪下 19 6-7, 6-7 希西家抵抗西拿基立
列王纪下 25 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
历代志上 5 6-5, 6-5 亚述占领以色列:提革拉毗列色三世
历代志上 19 4-5,  4-5 大卫的统治
历代志下 10 5-1, 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 11 5-1, 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 12 5-1, 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 13 5-2, 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 14 5-2, 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 15 5-2, 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 20 5-4, 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
历代志下 21 5-4, 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
历代志下 24 6-1, 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
历代志下 25 6-2, 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
历代志下 26 6-2, 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
历代志下 28 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
历代志下 29 6-7, 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 30 6-7, 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 31 6-7, 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 35 6-8, 6-8 巴比伦帝国
历代志下 36 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
以斯拉记 1 7-1, 7-1 波斯帝国
以斯拉记 2 7-2, 7-1, 7-2 归回与重建;7-1 波斯帝国
以斯拉记 5 7-1, 7-1 波斯帝国
以斯拉记 6 7-1, 7-1 波斯帝国
以斯拉记 7 7-1, 7-1 波斯帝国
尼希米记 1 7-1, 7-1 波斯帝国
尼希米记 2 7-1, 7-1 波斯帝国
尼希米记 3 7-2, 7-2 归回与重建
尼希米记 6 7-1, 7-1 波斯帝国
尼希米记 7 7-2, 7-2 归回与重建
尼希米记 11 7-2, 7-2 归回与重建
诗篇 3 4-5, 4-5 大卫的统治
诗篇 34 4-3, 4-3 大卫和扫罗
诗篇 51 4-5, 4-5 大卫的统治
诗篇 56 4-3, 4-3 大卫和扫罗
以赛亚书 7 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 8 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 9 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 10 6-7, 6-3, 6-7 希西家抵抗西拿基立;6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 14 6-6, 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 20 6-6, 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 30 6-6, 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 31 6-6, 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
耶利米书 34 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 37 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 40 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 41 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 43 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 46 6-8, 6-8 巴比伦帝国
耶利米书 49 6-9, 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
以西结书 27 7-3, 7-3 亚历山大大帝和希腊帝国
但以理书 11 7-3, 7-3 亚历山大大帝和希腊帝国
弥迦书 1 6-3, 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
那鸿书 1 6-4, 6-4 亚述帝国
马太福音 2 8-1, 8-2, 8-1 大希律王:争战、统治;8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 4 8-3, 8-4, 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-4 耶稣离开拿撒勒去到迦百农
马太福音 5 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 12 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 13 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 14 8-2, 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 15 8-6, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马太福音 16 8-6, 8-2, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道;8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 17 8-6, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马太福音 19 8-8, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
马太福音 26 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
马可福音 1 8-3, 8-5, 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 4 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 6 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 7 8-6, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 8 8-6, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 9 8-6, 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 11 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 1 8-1, 8-1 大希律王:争战、统治
路加福音 2 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 3 8-2, 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
路加福音 4 8-4, 8-3, 8-9, 8-4 耶稣离开拿撒勒去到迦百农;8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 6 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
路加福音 9 8-8, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 13 8-2, 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
路加福音 16 8-8, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 17 8-8, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 18 8-8, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 19 8-9, 8-8, 8-9 耶稣在耶路撒冷;8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 22 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 23 8-2, 8-9, 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 1 8-3, 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰
约翰福音 2 8-3, 8-9, 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 4 8-3, 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰
约翰福音 5 8-5, 8-9, 8-5 耶稣在加利利公开传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 6 8-5, 8-5 耶稣在加利利公开传道
约翰福音 7 8-8, 8-9, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 8 8-8, 8-9, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 9 8-8, 8-9, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 10 7-4, 8-8, 8-9, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 11 8-8, 8-9, 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 12 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 18 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 19 8-9, 8-9 耶稣在耶路撒冷
使徒行传 8 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 9 9-2, 9-1, 9-2 保罗的第一次宣教之旅;9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 10 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 11 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 12 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 13 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 14 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 15 9-3, 9-2, 9-3 保罗的第二次宣教之旅;9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 16 9-3, 9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 17 9-3, 9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 18 9-4, 9-3, 9-4 保罗的第三次宣教之旅;9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 19 9-4, 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 20 9-4, 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 21 9-4, 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 23 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 24 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 25 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 26 9-1,  9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 27 9-6, 9-5, 9-6 第一次反抗罗马的起义;9-5 罗马之旅
使徒行传 28 9-5, 9-5 罗马之旅
哥林多后书 12 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
加拉太书 1 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
加拉太书 2 9-2, 9-2 保罗的第一次宣教之旅
启示录 16 1-5, 1-5 图特摩斯三世占领米吉多(详述)

 

历史时期 卫星地图标题
先祖、埃及与迦南的关系 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,
出埃及和争战 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8
以色列人的定居和士师 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9
联合王国 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6
王国的分裂(上) 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5
王国的分裂(下) 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9
波斯、哈斯摩尼和希腊化时期 7-1,7-2,7-3,7-4,7-5,
基督的生平 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9
《使徒行传》和犹太人起义反抗罗马

9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,9-6,9-7

 

使用说明

关于圣经阅读和附加注释

研读本书时,读者也需要阅读圣经加以辅佐。我在每一段圣经注释的标题处都标了序列号并给出所引用经文的出处,并且将这些注释的序列号插入地图的相应位置,以方便读者查找。

地图方位

地图方位采用上北下南。

圣经年代表

关于圣经年代表,本书持保守观点,实事求是地采用圣经给出的年代时间,同时提供其他方法论和年代鉴定,包括有关亚伯拉罕、摩西、约书亚和大卫未曾生活过的年代的相关观点。关于《圣经卫星地图集》中出现的有关圣经年代方面更为详尽的探讨,请参考梅里尔(EugeneMerrill)所著的《祭司的国度》(KingdomofPriests)。关于埃及法老的年代鉴定,我们采用《剑桥古代史》(CambridgeAncientHistory)中的“高年表”(highchronology)。

附录的主要地名索引

这本地图集按照时间顺序编排,从亚伯拉罕出吾珥开始,到使徒将福音传往世界各地,再到公元2世纪的第三次犹太战争,时间上跨越了两千多年。所以,我们的“主要地名索引”也包括了不同时期的地理名称。但由于许多重要的事件都发生在以色列的王国时期,所以大部分地名都来自这个时期。另外,因为不同时期的官方语言不同,所以有的地名会出现希伯来文、希腊文、拉丁文的写法,凡是作者在地图上标记的,对照表中都有相应的翻译。

表中绝大多数地名的翻译都参照了梁天舒先生所著的《简明圣经史地图解》、汉语圣经协会编纂的《圣经与神学大辞典》,个别地名参考了蔡春曦博士的《圣地涉猎》,在此对前辈们的辛苦付出表示诚挚的感谢。

 

致谢

感谢美国航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心(Goddard Space Flight Center)和美国地质调查局(U. S. Geological Survey)提供陆地资源卫星图像及封面图片。感谢ResMap.com网站提供近东和欧洲地理方面的地图。此外,特别感谢bibleplaces.com网站提供图片。

感谢詹姆斯·莫森(James Monson)在《学生地图集》(Student Map Manual)一书所做的教学研究,为本书的许多地图提供了依据;感谢马斯特大学(Masters College)管理部门对本人亲临圣地研究圣经所给予的高度肯定;感谢托德·保伦(Todd Bolen)提供的照片;感谢斯科特·查德威克(Scot Chadwick)和其他同工帮助处理电脑相关问题并对内容进行审阅。

感谢斯蒂夫(Steph)、雷切尔(Rachel)、撒迦利亚(Zachariah)、以赛亚(Isaiah)、埃坦(Eitan)和莎拉(Sarah)——圣经历史学和地理学之间的紧密关联充分证明了一点,那就是“我们……并不是随从乖巧捏造的虚言”。